Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
Ringkasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Minggu Kebelakang (05/04/2021 - 16/04/2021) |
2.360 | 2.480 | 2.190 | 2.330 | 244 | 2.330 |
2 Minggu Sebelumnya (19/03/2021 - 01/04/2021) |
2.730 | 2.730 | 2.210 | 2.330 | 330 | 2.330 |
4 Minggu Sebelumnya (18/02/2021 - 18/03/2021) |
2.740 | 3.070 | 2.560 | 2.720 | 1 | 2.720 |
Data Historis Harian | ||||||
16/04/2021 | 2.300 | 2.360 | 2.300 | 2.330 | 14.885.400 | 2.330 |
15/04/2021 | 2.340 | 2.370 | 2.280 | 2.300 | 11.419.500 | 2.300 |
14/04/2021 | 2.260 | 2.370 | 2.260 | 2.330 | 28.175.300 | 2.330 |
13/04/2021 | 2.270 | 2.320 | 2.220 | 2.270 | 7.360.300 | 2.270 |
12/04/2021 | 2.380 | 2.400 | 2.260 | 2.270 | 16.776.200 | 2.270 |
09/04/2021 | 2.450 | 2.450 | 2.360 | 2.380 | 43.462.300 | 2.380 |
08/04/2021 | 2.240 | 2.480 | 2.220 | 2.440 | 63.860.600 | 2.440 |
07/04/2021 | 2.220 | 2.270 | 2.200 | 2.240 | 12.392.300 | 2.240 |
06/04/2021 | 2.240 | 2.270 | 2.190 | 2.260 | 19.421.700 | 2.260 |
05/04/2021 | 2.360 | 2.360 | 2.210 | 2.230 | 26.248.100 | 2.230 |
01/04/2021 | 2.290 | 2.350 | 2.250 | 2.330 | 32.073.300 | 2.330 |
31/03/2021 | 2.350 | 2.350 | 2.210 | 2.290 | 38.221.500 | 2.290 |
30/03/2021 | 2.450 | 2.490 | 2.320 | 2.350 | 34.230.000 | 2.350 |
29/03/2021 | 2.540 | 2.560 | 2.450 | 2.450 | 17.623.100 | 2.450 |
26/03/2021 | 2.450 | 2.540 | 2.450 | 2.540 | 33.440.200 | 2.540 |
25/03/2021 | 2.600 | 2.620 | 2.430 | 2.490 | 34.245.000 | 2.490 |
24/03/2021 | 2.590 | 2.640 | 2.560 | 2.600 | 17.906.800 | 2.600 |
23/03/2021 | 2.620 | 2.660 | 2.580 | 2.590 | 22.040.400 | 2.590 |
22/03/2021 | 2.670 | 2.680 | 2.620 | 2.620 | 14.325.400 | 2.620 |
19/03/2021 | 2.730 | 2.730 | 2.620 | 2.670 | 86.144.100 | 2.670 |
18/03/2021 | 2.700 | 2.740 | 2.700 | 2.720 | 28.798.100 | 2.720 |
17/03/2021 | 2.700 | 2.730 | 2.680 | 2.700 | 22.796.400 | 2.700 |
16/03/2021 | 2.600 | 2.760 | 2.600 | 2.680 | 62.132.700 | 2.680 |
15/03/2021 | 2.620 | 2.680 | 2.600 | 2.600 | 24.931.000 | 2.600 |
12/03/2021 | 2.580 | 2.640 | 2.570 | 2.620 | 32.371.000 | 2.620 |
10/03/2021 | 2.650 | 2.650 | 2.560 | 2.570 | 25.566.700 | 2.570 |
09/03/2021 | 2.680 | 2.710 | 2.600 | 2.620 | 26.459.100 | 2.620 |
08/03/2021 | 2.630 | 2.740 | 2.630 | 2.680 | 35.981.600 | 2.680 |
05/03/2021 | 2.680 | 2.710 | 2.580 | 2.630 | 42.364.300 | 2.630 |
04/03/2021 | 2.810 | 2.850 | 2.630 | 2.680 | 74.480.200 | 2.680 |
03/03/2021 | 2.860 | 2.910 | 2.800 | 2.810 | 45.506.000 | 2.810 |
02/03/2021 | 2.930 | 2.950 | 2.850 | 2.850 | 43.985.100 | 2.850 |
01/03/2021 | 2.970 | 2.980 | 2.880 | 2.920 | 58.303.400 | 2.920 |
26/02/2021 | 2.980 | 3.070 | 2.830 | 2.940 | 234.049.800 | 2.940 |
25/02/2021 | 2.830 | 2.980 | 2.830 | 2.960 | 212.040.100 | 2.960 |
24/02/2021 | 2.790 | 2.870 | 2.760 | 2.820 | 73.806.700 | 2.820 |
23/02/2021 | 2.790 | 2.820 | 2.740 | 2.790 | 35.518.200 | 2.790 |
22/02/2021 | 2.700 | 2.850 | 2.690 | 2.770 | 120.593.000 | 2.770 |
19/02/2021 | 2.700 | 2.740 | 2.650 | 2.690 | 54.334.700 | 2.690 |
18/02/2021 | 2.740 | 2.780 | 2.650 | 2.700 | 72.502.400 | 2.700 |
17/02/2021 | 2.900 | 2.910 | 2.740 | 2.740 | 92.026.100 | 2.740 |
16/02/2021 | 2.880 | 2.950 | 2.870 | 2.900 | 68.045.400 | 2.900 |
15/02/2021 | 2.870 | 2.930 | 2.870 | 2.870 | 47.366.500 | 2.870 |
11/02/2021 | 2.880 | 2.950 | 2.830 | 2.870 | 83.044.700 | 2.870 |
10/02/2021 | 2.840 | 2.910 | 2.760 | 2.870 | 109.923.300 | 2.870 |
09/02/2021 | 2.970 | 3.070 | 2.770 | 2.830 | 340.909.500 | 2.830 |
08/02/2021 | 2.710 | 3.000 | 2.700 | 2.960 | 396.067.600 | 2.960 |
05/02/2021 | 2.770 | 2.780 | 2.630 | 2.710 | 102.486.100 | 2.710 |
04/02/2021 | 2.770 | 2.840 | 2.620 | 2.680 | 243.985.200 | 2.680 |
03/02/2021 | 2.610 | 2.810 | 2.500 | 2.750 | 415.461.700 | 2.750 |
02/02/2021 | 2.830 | 2.870 | 2.610 | 2.610 | 307.312.300 | 2.610 |
01/02/2021 | 2.450 | 2.960 | 2.270 | 2.800 | 788.319.700 | 2.800 |
29/01/2021 | 2.700 | 2.850 | 2.440 | 2.440 | 298.212.000 | 2.440 |
28/01/2021 | 2.780 | 3.050 | 2.620 | 2.620 | 406.684.000 | 2.620 |
27/01/2021 | 3.020 | 3.020 | 2.810 | 2.810 | 289.989.700 | 2.810 |
26/01/2021 | 3.240 | 3.320 | 3.020 | 3.020 | 194.047.400 | 3.020 |
25/01/2021 | 3.240 | 3.310 | 3.020 | 3.240 | 211.405.100 | 3.240 |
22/01/2021 | 3.480 | 3.550 | 3.240 | 3.240 | 143.286.700 | 3.240 |
21/01/2021 | 3.700 | 3.800 | 3.400 | 3.480 | 256.274.000 | 3.480 |
20/01/2021 | 2.970 | 3.650 | 2.970 | 3.650 | 460.582.500 | 3.650 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: