Daftar Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Keterangan | Nilai Nominal Rp500 per Saham | ||
Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | |
Modal Dasar | 80.000.000.000 | 40.000.000.000.000 | |
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 20.905.219.379 | 10.452.609.689.500 | 50,95 |
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 10.220.230.418 | 5.110.115.209.000 | 24,91 |
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7.092.761.655 | 3.546.380.827.500 | 17,29 |
4. Pemegang Saham Lainnya Dibawah 5% | 2.812.997.491 | 1.406.498.745.500 | 6,85 |
- DPLK BRI – Saham Syariah | 730.955.900 | 365.477.950.000 | 1,78 |
- PT BNI Life Insurance | 5.250.415 | 2.625.207.500 | 0,01 |
- PT Mandiri Sekuritas | 33 | 16.500 | 0 |
- Masyarakat | 2.076.791.143 | 1.038.395.571.500 | 5,06 |
Modal Ditempatkan dan Disetor | 41.031.208.943 | 20.515.604.471.500 | 100 |
Saham Dalam Portepel | 38.968.791.057 | 19.484.395.528.500 |
*per Maret 2021